Tamamlandı

Masa Tenisi Dostluk Ligi 29.Etap Mersin

📅 01.04.2025 📍 Mersin 🏅 6 Lig ✅ Ücretsiz
📋 Maç Sırası 📊 İstatistikler 🏆 Sonuçlar & Podyum
Elit Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 MESUT BARKALE ÇAPRAZ 9 8 1 26–9 17
2 Maxim Samorai ÇAPRAZ 9 8 1 26–7 17
3 Mustafa Demir 9 5 4 19–18 14
4 Abdullah Sönmez 9 4 5 21–20 13
5 Mehmet İstanbullu 9 4 5 16–19 13
6 Emre Şahap 9 4 5 16–20 13
7 Ferdai Alan 9 4 5 18–22 13
8 ▼ Salih Köse 9 3 6 16–23 12
9 ▼ Talha KIRCA 9 3 6 14–21 12
10 ▼ Mehmet Erkul 9 2 7 11–24 11
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Orhan Altay ÇAPRAZ 9 9 0 27–6 18
2 Esat Özdemir ÇAPRAZ 9 7 2 24–10 16
3 Enis Kara 9 5 4 18–14 14
4 Gökhan Doğruluk 9 5 4 20–17 14
5 İbrahim Akbağ 9 5 4 17–17 14
6 Hamza Çalışkan 9 5 4 19–17 14
7 Şakir Yetişen 9 4 5 18–19 13
8 ▼ Özgür Kılıç 9 3 6 10–21 12
9 ▼ Mehmet Kirişci 9 2 7 11–25 11
10 ▼ Halil Küçükbeyazıt 9 0 9 9–27 9
ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — Süper Lig'e düşer
Süper Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ RAMAZAN KAPTANOĞLU ÇAPRAZ 9 8 1 25–10 17
2 ▲ Mustafa TÜRKYILMAZ ÇAPRAZ 9 7 2 24–9 16
3 ▲ Süleyman TELLİOĞLU 9 6 3 20–18 15
4 Yunus Emre GÜNEŞ 9 6 3 20–15 15
5 Adnan Fatih Kocamaz 9 4 5 19–16 13
6 İsmail Gökhan 9 4 5 17–19 13
7 Cengiz Yıldız 9 4 5 19–16 13
8 ▼ Hasan Gündal 9 4 5 15–18 13
9 ▼ VOLKAN ACEMBEKİROĞLU 9 2 7 11–22 11
10 ▼ AHMET NADIÇ 9 0 9 0–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Miraç Kozanalı ÇAPRAZ 9 9 0 27–4 18
2 ▲ Mehmet İSPİR ÇAPRAZ 9 7 2 24–12 16
3 ▲ Ahat Tezcan 9 6 3 21–10 15
4 HALİT AKBAŞ 9 6 3 19–9 15
5 Mehmet Coşkun İmer 9 6 3 19–15 15
6 Mehmet Ertav 9 3 6 11–22 12
7 Ali Hakan Kılıç 9 3 6 13–20 12
8 ▼ Mehmet zahit Yuvacı 9 2 7 8–22 11
9 ▼ Emrah Aydın 9 2 7 9–22 11
10 ▼ Erdinç Halbutoğulları 9 1 8 10–25 10
İlk 3 — Elit Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 1. Lig'e düşer
1. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Emrah Tümkaya ÇAPRAZ 9 8 1 25–10 17
2 ▲ Mukadder Altıntaş ÇAPRAZ 9 6 3 20–14 15
3 ▲ Ali Yüce 9 6 3 21–15 15
4 Selçuk Yeşil 9 6 3 23–13 15
5 Mustafa Palta 9 5 4 19–18 14
6 reşit gökoğlu 9 4 5 16–18 13
7 Metin Sarıalp 9 4 5 18–20 13
8 ▼ Yakup Gültekin 9 3 6 14–21 12
9 ▼ Mehmet Sönmez 9 2 7 13–24 11
10 ▼ Kemal Sağ 9 1 8 9–25 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Mahmut Kuzgun ÇAPRAZ 9 8 1 25–12 17
2 ▲ Neslihan Öner ÇAPRAZ 9 7 2 21–11 16
3 ▲ Barış Ay 9 6 3 21–16 15
4 M. Sefa Demir 9 6 3 22–16 15
5 Halil Dogangul 9 5 4 19–17 14
6 Mehmet Ali Kabul 9 5 4 19–15 14
7 Serdar Aksoy 9 4 5 14–18 13
8 ▼ Eyüp Can Boyacı 9 2 7 16–21 11
9 ▼ Hüseyin Mert Palta 9 1 8 9–25 10
10 ▼ Durmuş Ali Eryavuz 9 1 8 11–26 10
İlk 3 — Süper Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 2. Lig'e düşer
2. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Doğan Karakaş ÇAPRAZ 9 9 0 27–8 18
2 ▲ Alaaddin Özdemir ÇAPRAZ 9 7 2 23–10 16
3 ▲ Murat Tuzcu 9 6 3 21–12 15
4 Kemal Develi 9 5 4 19–18 14
5 Emre YILMAZ 9 4 5 15–19 13
6 Halit Sağdıçoğlu 9 4 5 18–16 13
7 Cem Berker DEMİRKILIÇ 9 3 6 12–20 12
8 ▼ Yasin Açıkgöz 9 3 6 10–21 12
9 ▼ Osman Aytekin 9 3 6 11–21 12
10 ▼ M.Mecit Ercişli 9 1 8 13–24 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Serdar Süha Taş ÇAPRAZ 9 8 1 26–9 17
2 ▲ Mehmet Hamdi Özkan ÇAPRAZ 9 7 2 22–15 16
3 ▲ Gökhan Parlak 9 6 3 21–12 15
4 Tamer Ağar 9 6 3 20–13 15
5 Mehmet Sapmaz 9 4 5 16–18 13
6 Samet karadeniz 9 4 5 16–19 13
7 Nurettin Ekinci 9 3 6 17–20 12
8 ▼ Emrah Bilezikçi 9 3 6 18–20 12
9 ▼ Murat Yaşar 9 3 6 10–21 12
10 ▼ Bayram Akca 9 1 8 7–26 10
İlk 3 — 1. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 3. Lig'e düşer
3. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Tarık Oğuz ÇAPRAZ 9 8 1 26–5 17
2 ▲ Ali Kıcalı ÇAPRAZ 9 7 2 24–10 16
3 ▲ Mahmut YILMAZ 9 7 2 22–7 16
4 Mustafa Kafa 9 6 3 23–17 15
5 SELÇUKHAN ŞENGÜLER 9 5 4 18–14 14
6 Mustafa Ateş 9 5 4 18–16 14
7 Erkan Koşoçaydan 9 3 6 12–22 12
8 ▼ Sibel Sağ 9 2 7 10–23 11
9 ▼ Nazmi Aksoy 9 2 7 9–21 11
10 ▼ Ahmet Bülent Akın 9 0 9 0–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Serdar Ölçek ÇAPRAZ 9 9 0 27–3 18
2 ▲ Yusuf Kalkan ÇAPRAZ 9 7 2 22–12 16
3 ▲ Murat Yildirim 9 6 3 21–16 15
4 Barış Güngör 9 6 3 21–13 15
5 Mehmet KILIÇOĞLU 9 5 4 23–16 14
6 Önder Albayrak 9 5 4 15–18 14
7 İSMET TÜRKSAYAR 9 4 5 18–21 13
8 ▼ Ramazan BİNGÜL 9 2 7 14–21 11
9 ▼ Murat Hoca 9 1 8 4–26 10
10 ▼ huseyın DEMİR 9 0 9 8–27 9
İlk 3 — 2. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 4. Lig'e düşer
4. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Mehmet Cihan Karakaş ÇAPRAZ 8 7 1 21–3 15
2 ▲ Emir Süt ÇAPRAZ 8 6 2 18–12 14
3 ▲ tekin doğan 8 5 3 17–14 13
4 Ali Yücel 8 5 3 16–15 13
5 Mediha Öztürk 8 4 4 15–15 12
6 Cuma POLATKIRAN 8 4 4 13–13 12
7 ▼ Burak Karaoğlu 8 2 6 11–20 10
8 ▼ Nebi KÜRTÜL 8 2 6 12–21 10
9 ▼ Fatih KAYA 8 1 7 11–21 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Ekin Can Cebe ÇAPRAZ 8 8 0 24–4 16
2 ▲ Ahmet Kurt ÇAPRAZ 8 7 1 23–5 15
3 ▲ Mustafa Oğur 8 6 2 18–13 14
4 Leman Mehlika Gündüz 8 5 3 20–11 13
5 Soner Doğan 8 3 5 11–17 11
6 Mehmet Efe Yabancı 8 3 5 14–17 11
7 ▼ salih Yılmaz 8 3 5 12–19 11
8 ▼ Atilla Polat 8 1 7 7–21 9
9 ▼ Aliye IŞIKLI 8 0 8 2–24 8
İlk 3 — 3. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 5. Lig'e düşer
5. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Kemal Ekinci ÇAPRAZ 8 7 1 21–5 15
2 ▲ Sertaç Çatal ÇAPRAZ 8 7 1 21–6 15
3 ▲ Sonel Akgün 8 6 2 20–8 14
4 Fatih AĞCAKAYA 8 4 4 15–14 12
5 İrem Yıldız 8 4 4 15–13 12
6 Ufuk Bakımcı 8 4 4 14–15 12
7 ▼ Mustafa ASPARUK 8 3 5 12–16 11
8 ▼ Ahmet İlker Erkin 8 1 7 4–21 9
9 ▼ Rüstem Gökçe 8 0 8 0–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Zeynep Kalkan ÇAPRAZ 8 8 0 24–2 16
2 ▲ Kaan Karakılçık ÇAPRAZ 8 7 1 21–6 15
3 ▲ Ömer BALCI 8 5 3 16–15 13
4 Cemil Özmaden 8 5 3 19–10 13
5 Ekrem Karataş 8 4 4 16–15 12
6 Sinan Çelik 8 3 5 14–17 11
7 ▼ Sercan Çapar 8 2 6 9–19 10
8 ▼ Umut Dönmez 8 2 6 8–19 10
9 ▼ Abdulvahap Talan 8 0 8 0–24 8
İlk 3 — 4. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 6. Lig'e düşer
6. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ M. Çağlar Canpolat ÇAPRAZ 7 6 1 20–5 13
2 ▲ Melikşah Camkurt ÇAPRAZ 7 5 2 18–10 12
3 ▲ Ali Cem Tümkaya 7 5 2 17–9 12
4 Berra Kaya 7 5 2 18–10 12
5 Hakan Koç 7 4 3 15–13 11
6 Elife Sağ 7 2 5 8–15 9
7 Mehmet Eren Özcan 7 1 6 5–18 8
8 Nazmi Kilinc 7 0 7 0–21 7
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Irmak Akçum ÇAPRAZ 7 6 1 18–4 13
2 ▲ Semih Adıbelli ÇAPRAZ 7 6 1 19–3 13
3 ▲ Kemal Yolcu 7 5 2 15–6 12
4 Yiğit Ali Doğan 7 4 3 12–9 11
5 Ülkü Polatkıran 7 3 4 10–12 10
6 Yiğit alp Yılmaz 7 2 5 6–16 9
7 Umut Akay 7 1 6 3–18 8
8 İbrahim Arslanhan 7 1 6 3–18 8
İlk 3 — 5. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar