Tamamlandı

Masa Tenisi Dostluk Ligi 30.Etap Kayseri

📅 01.07.2025 📍 Kayseri 🏅 6 Lig ✅ Ücretsiz
📋 Maç Sırası 📊 İstatistikler 🏆 Sonuçlar & Podyum
Elit Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 MESUT BARKALE ÇAPRAZ 8 7 1 22–7 15
2 Erkan Kızıltaş ÇAPRAZ 8 6 2 18–8 14
3 Mehmet İSPİR 8 4 4 17–14 12
4 Hamza Çalışkan 8 4 4 16–16 12
5 Mehmet İstanbullu 8 4 4 16–17 12
6 Abdullah Sönmez 8 4 4 15–17 12
7 ▼ Mustafa TÜRKYILMAZ 8 4 4 14–16 12
8 ▼ Gökhan Doğruluk 8 3 5 16–17 11
9 ▼ Yusuf Kenan Kadıoğlu 8 0 8 2–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Orhan Altay ÇAPRAZ 8 8 0 24–10 16
2 Esat Özdemir ÇAPRAZ 8 6 2 21–8 14
3 SAMİR CAZBA 8 5 3 16–13 13
4 Emre Şahap 8 5 3 18–13 13
5 Mehmet Erkul 8 4 4 18–16 12
6 Miraç Kozanalı 8 3 5 17–19 11
7 ▼ Mehmet Altay 8 2 6 10–20 10
8 ▼ Ahat Tezcan 8 2 6 8–20 10
9 ▼ Ahmet Culha 8 1 7 9–22 9
ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — Süper Lig'e düşer
Süper Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Salih Köse ÇAPRAZ 8 8 0 24–8 16
2 ▲ Talha KIRCA ÇAPRAZ 8 7 1 21–5 15
3 ▲ Fatih Yenisolak 8 6 2 20–9 14
4 İsmail Gökhan 8 4 4 16–15 12
5 Mukadder Altıntaş 8 4 4 15–18 12
6 Yunus Emre GÜNEŞ 8 3 5 13–18 11
7 ▼ DURAN BEYAZIT 8 2 6 11–18 10
8 ▼ Hasan Gündal 8 1 7 9–21 9
9 ▼ Emre Kaya 8 1 7 5–22 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Erdem Akalın ÇAPRAZ 8 7 1 23–10 15
2 ▲ Özgür Kılıç ÇAPRAZ 8 6 2 21–10 14
3 ▲ Serdar Süha Taş 8 6 2 21–12 14
4 Erkan Taş 8 4 4 14–18 12
5 İlyas Şahin 8 4 4 16–17 12
6 Mehmet Kirişci 8 3 5 11–18 11
7 ▼ HALİT AKBAŞ 8 3 5 14–16 11
8 ▼ Mehmet Coşkun İmer 8 2 6 14–19 10
9 ▼ Aykut Gürsoy 8 1 7 9–23 9
İlk 3 — Elit Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 1. Lig'e düşer
1. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Salih Tomaç ÇAPRAZ 9 8 1 26–6 17
2 ▲ Tuğba Kurt ÇAPRAZ 9 7 2 22–11 16
3 ▲ Kerim Kerimoğlu 9 5 4 20–19 14
4 Murat Tuzcu 9 5 4 17–19 14
5 Metin Sarıalp 9 5 4 20–19 14
6 Erdinç Halbutoğulları 9 4 5 16–20 13
7 reşit gökoğlu 9 4 5 18–17 13
8 ▼ Alaaddin Özdemir 9 4 5 18–19 13
9 ▼ Doğan Karakaş 9 2 7 11–24 11
10 ▼ VOLKAN ACEMBEKİROĞLU 9 1 8 10–24 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Mehmet Emin Tomaç ÇAPRAZ 9 9 0 27–3 18
2 ▲ Ali Kıcalı ÇAPRAZ 9 7 2 21–8 16
3 ▲ Halil Dogangul 9 5 4 18–16 14
4 Selçuk Yeşil 9 5 4 17–19 14
5 Serdar Aksoy 9 5 4 19–17 14
6 Mustafa Palta 9 4 5 15–20 13
7 Ahmet Yılmaz 9 4 5 18–16 13
8 ▼ Ekin Can Cebe 9 4 5 15–19 13
9 ▼ Mehmet zahit Yuvacı 9 1 8 8–24 10
10 ▼ S. Serhan Saraç 9 1 8 9–25 10
İlk 3 — Süper Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 2. Lig'e düşer
2. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Serkan Özkan ÇAPRAZ 9 9 0 27–4 18
2 ▲ Tarık Oğuz ÇAPRAZ 9 8 1 24–6 17
3 ▲ Yakup Gültekin 9 5 4 20–17 14
4 Fuat Akpınar 9 5 4 18–18 14
5 Emre YILMAZ 9 5 4 20–17 14
6 Kemal Develi 9 3 6 15–21 12
7 Halit Sağdıçoğlu 9 3 6 14–21 12
8 ▼ Murat Yildirim 9 3 6 14–23 12
9 ▼ Mahmut YILMAZ 9 2 7 7–22 11
10 ▼ Samet karadeniz 9 2 7 13–23 11
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ İbrahim Koç ÇAPRAZ 9 7 2 24–10 16
2 ▲ Serdar Ölçek ÇAPRAZ 9 7 2 24–14 16
3 ▲ Durmuş Ali Eryavuz 9 5 4 20–18 14
4 Fatih Ertuğrul 9 5 4 18–19 14
5 Hüseyin Mert Palta 9 5 4 17–17 14
6 Murat AYABAKTI 9 4 5 15–17 13
7 Mehmet Sapmaz 9 4 5 17–17 13
8 ▼ Mehmet Cihan Karakaş 9 3 6 13–22 12
9 ▼ Tamer Ağar 9 3 6 15–19 12
10 ▼ Cem Berker DEMİRKILIÇ 9 2 7 13–23 11
İlk 3 — 1. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 3. Lig'e düşer
3. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ TAŞKIN ÇETİN ÇAPRAZ 9 8 1 26–7 17
2 ▲ Barış Güngör ÇAPRAZ 9 7 2 23–12 16
3 ▲ Erol Malkoç 9 6 3 20–14 15
4 Selcuk Kurt 9 6 3 23–13 15
5 Mustafa Ateş 9 5 4 19–18 14
6 SELÇUKHAN ŞENGÜLER 9 5 4 17–18 14
7 Osman Aytekin 9 4 5 17–18 13
8 ▼ Murat Yaşar 9 3 6 13–20 12
9 ▼ Yasin Açıkgöz 9 1 8 6–26 10
10 ▼ tekin doğan 9 0 9 9–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Nurullah Ay ÇAPRAZ 9 9 0 27–4 18
2 ▲ Fethi Taşçı ÇAPRAZ 9 7 2 22–11 16
3 ▲ Yunus yasin Aymak 9 6 3 19–15 15
4 Ahmet Kurt 9 5 4 19–16 14
5 İSMET TÜRKSAYAR 9 4 5 17–19 13
6 Mustafa Kafa 9 4 5 17–19 13
7 Bayram Akca 9 4 5 17–20 13
8 ▼ Mehmet KILIÇOĞLU 9 4 5 16–18 13
9 ▼ Veysel Çıtır 9 2 7 12–23 11
10 ▼ Emrah Bilezikçi 9 0 9 6–27 9
İlk 3 — 2. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 4. Lig'e düşer
4. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Serdal Karaca ÇAPRAZ 8 7 1 22–5 15
2 ▲ zafer yıldız ÇAPRAZ 8 7 1 21–8 15
3 ▲ Mustafa Bahat 8 5 3 18–14 13
4 Hamza Duman 8 5 3 19–14 13
5 Ramazan BİNGÜL 8 4 4 15–14 12
6 Mediha Öztürk 8 3 5 15–18 11
7 ▼ Ramazan Özdemir 8 2 6 11–21 10
8 ▼ Hasan TİMURTURKAN 8 2 6 10–20 10
9 ▼ Nebi KÜRTÜL 8 1 7 6–23 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Garip Süngürer ÇAPRAZ 8 8 0 24–5 16
2 ▲ Orhan TOSUN ÇAPRAZ 8 7 1 22–8 15
3 ▲ Firat Oz 8 6 2 20–8 14
4 Cevdet Karanfil 8 4 4 15–14 12
5 Erdal ÖRDEK 8 4 4 16–17 12
6 Kemal Ceyhan 8 3 5 13–15 11
7 ▼ İsmail Tosun 8 3 5 11–20 11
8 ▼ Ömer BALCI 8 1 7 6–21 9
9 ▼ Murat Hoca 8 0 8 5–24 8
İlk 3 — 3. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 5. Lig'e düşer
5. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Asım Emir Şahin ÇAPRAZ 8 8 0 24–5 16
2 ▲ Bünyamin Yeşilyurt ÇAPRAZ 8 6 2 20–15 14
3 ▲ Mehmet ALTUN 8 5 3 21–10 13
4 Kemal Sağ 8 5 3 19–10 13
5 Fatih AĞCAKAYA 8 4 4 14–16 12
6 Elif Sezen 8 4 4 16–17 12
7 ▼ Mustafa Arıcı 8 2 6 11–20 10
8 ▼ Fatih KAYA 8 2 6 10–21 10
9 ▼ Erhan ÖRTEN 8 0 8 3–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Cuma AKINCI ÇAPRAZ 8 7 1 23–5 15
2 ▲ Furkan Nuri Gökçe ÇAPRAZ 8 7 1 21–6 15
3 ▲ Mustafa Kaş 8 7 1 22–7 15
4 Seda Altuntaş 8 4 4 14–16 12
5 ihsan egemen reis 8 4 4 14–17 12
6 Ata Durmuş 8 3 5 14–17 11
7 ▼ Ali Bahat 8 2 6 9–21 10
8 ▼ Ekrem Karataş 8 1 7 8–23 9
9 ▼ Mahmut Özdemir 8 1 7 9–22 9
İlk 3 — 4. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 6. Lig'e düşer
6. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Bora Söylemez ÇAPRAZ 8 8 0 24–4 16
2 ▲ Saip Bülent Yaşar ÇAPRAZ 8 7 1 22–5 15
3 ▲ Erdoğan Fettah 8 6 2 19–11 14
4 Mehmet Kara 8 5 3 20–10 13
5 Abdurrahim Kar 8 4 4 12–14 12
6 Ahmet B. Esen 8 3 5 10–19 11
7 Muhammed tarık Aktan 8 2 6 10–20 10
8 Mehmet Eren Özcan 8 1 7 5–22 9
9 Elife Sağ 8 0 8 7–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Yusuf Enser ÇAPRAZ 8 8 0 24–3 16
2 ▲ Mehmet SAVRAN ÇAPRAZ 8 7 1 22–5 15
3 ▲ Mehmet Oğuz güngör 8 6 2 18–8 14
4 Mehmet Boru 8 4 4 16–12 12
5 Umut Dönmez 8 3 5 12–18 11
6 M. Osman Tan 8 3 5 11–17 11
7 Hakan YİĞİT 8 3 5 10–17 11
8 Mehmet Gündal 8 2 6 8–18 10
9 Ö. Faruk Türkkal 8 0 8 1–24 8
İlk 3 — 5. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar