Tamamlandı

Masa Tenisi Dostluk Ligi 31.Etap Aksaray

📅 01.10.2025 📍 Aksaray 🏅 6 Lig ✅ Ücretsiz
📋 Maç Sırası 📊 İstatistikler 🏆 Sonuçlar & Podyum
Elit Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Musa Duru ÇAPRAZ 8 8 0 24–6 16
2 Mustafa TÜRKYILMAZ ÇAPRAZ 8 6 2 19–15 14
3 Miraç Kozanalı 8 6 2 22–9 14
4 Salih Köse 8 5 3 17–15 13
5 Mehmet İSPİR 8 3 5 15–15 11
6 Tufan YALÇIN 8 3 5 16–20 11
7 ▼ Fatih Yenisolak 8 3 5 13–20 11
8 ▼ İlyas Şahin 8 2 6 11–21 10
9 ▼ İsmail Gökhan 8 0 8 8–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Mustafa Demir ÇAPRAZ 8 8 0 24–4 16
2 Erdem Akalın ÇAPRAZ 8 6 2 20–9 14
3 SAMİR CAZBA 8 6 2 18–10 14
4 Emre Şahap 8 4 4 16–15 12
5 Talha KIRCA 8 3 5 13–15 11
6 Mehmet Erkul 8 3 5 16–19 11
7 ▼ Mehmet İstanbullu 8 3 5 10–20 11
8 ▼ RAMAZAN KAPTANOĞLU 8 2 6 9–22 10
9 ▼ Serdar Süha Taş 8 1 7 9–21 9
ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — Süper Lig'e düşer
Süper Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ DURAN BEYAZIT ÇAPRAZ 8 8 0 24–9 16
2 ▲ Mukadder Altıntaş ÇAPRAZ 8 6 2 20–11 14
3 ▲ Fatih Kaya 8 6 2 21–11 14
4 Ali Yüce 8 5 3 20–16 13
5 Eyüp Can Boyacı 8 5 3 20–11 13
6 Halil Dogangul 8 3 5 15–18 11
7 ▼ Erdinç Halbutoğulları 8 2 6 9–19 10
8 ▼ Hasan Gündal 8 1 7 11–21 9
9 ▼ Gökhan Doğruluk 8 0 8 0–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Ali Kıcalı ÇAPRAZ 8 7 1 22–9 15
2 ▲ Mehmet Kirişci ÇAPRAZ 8 5 3 18–11 13
3 ▲ Serdar Aksoy 8 4 4 17–15 12
4 Arda Daş 8 4 4 14–15 12
5 Umut YILMAZ 8 4 4 16–17 12
6 Hakan Bahattin Andaç 8 4 4 15–16 12
7 ▼ Cengiz Yıldız 8 3 5 12–19 11
8 ▼ Ahmet Yılmaz 8 3 5 13–19 11
9 ▼ Halil Küçükbeyazıt 8 2 6 13–19 10
İlk 3 — Elit Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 1. Lig'e düşer
1. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Tarık Oğuz ÇAPRAZ 8 8 0 24–5 16
2 ▲ Tamer Ağar ÇAPRAZ 8 5 3 17–14 13
3 ▲ Mustafa Palta 8 4 4 17–15 12
4 Mehmet Sapmaz 8 4 4 18–16 12
5 Yunus Ustaoğlu 8 4 4 15–18 12
6 Yakup Gültekin 8 4 4 14–17 12
7 ▼ Mustafa Kurtul 8 4 4 18–17 12
8 ▼ Özcan Şeker 8 2 6 11–20 10
9 ▼ Mehmet Sönmez 8 1 7 10–22 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Hüseyin Mert Palta ÇAPRAZ 8 7 1 23–7 15
2 ▲ Abdurrahman Çepni ÇAPRAZ 8 6 2 19–11 14
3 ▲ Durmuş Ali Eryavuz 8 6 2 21–9 14
4 İbrahim Koç 8 4 4 16–15 12
5 Mahmut Recper 8 4 4 14–19 12
6 Yaşar Yücel 8 4 4 14–19 12
7 ▼ Serdar Ölçek 8 3 5 14–17 11
8 ▼ Halit Sağdıçoğlu 8 1 7 10–22 9
9 ▼ Önder Albayrak 8 1 7 10–22 9
İlk 3 — Süper Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 2. Lig'e düşer
2. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Doğan Karakaş ÇAPRAZ 8 7 1 22–9 15
2 ▲ Mustafa Ateş ÇAPRAZ 8 6 2 19–16 14
3 ▲ Barış Güngör 8 5 3 20–13 13
4 Davut Yapraklı 8 5 3 18–12 13
5 VOLKAN ACEMBEKİROĞLU 8 5 3 18–10 13
6 Emre YILMAZ 8 5 3 17–12 13
7 ▼ Mehmet Ali Özer 8 1 7 8–21 9
8 ▼ Kemal Develi 8 1 7 8–21 9
9 ▼ Sibel Sağ 8 1 7 7–23 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Nurullah Ay ÇAPRAZ 8 8 0 24–6 16
2 ▲ M. Eren Uğur ÇAPRAZ 8 6 2 19–12 14
3 ▲ Serdal Karaca 8 5 3 19–11 13
4 Ahmet Kurt 8 5 3 20–14 13
5 SELÇUKHAN ŞENGÜLER 8 4 4 18–17 12
6 Bayram Akca 8 3 5 12–18 11
7 ▼ Erol ASKER 8 3 5 14–20 11
8 ▼ İSMET TÜRKSAYAR 8 1 7 8–23 9
9 ▼ Ferhat Sezgin 8 1 7 10–23 9
İlk 3 — 1. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 3. Lig'e düşer
3. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Osman Aytekin ÇAPRAZ 8 7 1 23–9 15
2 ▲ Mediha Öztürk ÇAPRAZ 8 6 2 20–12 14
3 ▲ Samet karadeniz 8 6 2 21–15 14
4 Orhan TOSUN 8 4 4 19–17 12
5 Ramazan BİNGÜL 8 4 4 17–15 12
6 Mustafa Kafa 8 3 5 14–19 11
7 ▼ Elif Sezen 8 2 6 16–21 10
8 ▼ tekin doğan 8 2 6 9–19 10
9 ▼ Ufuk Bakımcı 8 2 6 10–22 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Mehmet Cihan Karakaş ÇAPRAZ 8 8 0 24–9 16
2 ▲ Garip Süngürer ÇAPRAZ 8 6 2 22–12 14
3 ▲ Asım Emir Şahin 8 6 2 21–12 14
4 Firat Oz 8 5 3 20–13 13
5 Kemal Sağ 8 4 4 18–15 12
6 Murat Yildirim 8 4 4 18–16 12
7 ▼ Hasan TİMURTURKAN 8 2 6 8–19 10
8 ▼ Salih Güney 8 1 7 3–22 9
9 ▼ Emir Süt 8 0 8 8–24 8
İlk 3 — 2. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 4. Lig'e düşer
4. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Cemil Özmaden ÇAPRAZ 8 8 0 24–4 16
2 ▲ Enes Çınaroğlu ÇAPRAZ 8 6 2 20–9 14
3 ▲ Fatih AĞCAKAYA 8 6 2 21–9 14
4 Mustafa Kaş 8 6 2 20–8 14
5 Erdoğan Fettah 8 3 5 14–17 11
6 Murat Hoca 8 3 5 11–17 11
7 ▼ Dilara Aygörmez 8 2 6 8–18 10
8 ▼ Ömer BALCI 8 2 6 8–20 10
9 ▼ Bedrettin Sever 8 0 8 0–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Cuma AKINCI ÇAPRAZ 8 7 1 23–6 15
2 ▲ Yasin Açıkgöz ÇAPRAZ 8 7 1 22–8 15
3 ▲ ihsan egemen reis 8 7 1 21–13 15
4 Ali KIBRIS 8 5 3 19–13 13
5 Murat Yaşar 8 4 4 17–12 12
6 Seçkin Öngel 8 3 5 13–16 11
7 ▼ Mira Dinç 8 2 6 9–19 10
8 ▼ Musa Durak 8 1 7 4–23 9
9 ▼ Mehmet Gösteren 8 0 8 6–24 8
İlk 3 — 3. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 5. Lig'e düşer
5. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ İbrahim Taha BAYRAK ÇAPRAZ 8 7 1 21–4 15
2 ▲ Fatih KAYA ÇAPRAZ 8 6 2 19–7 14
3 ▲ M. Osman Tan 8 6 2 18–9 14
4 Elvin Dürgen 8 5 3 16–13 13
5 Muhammed tarık Aktan 8 5 3 17–10 13
6 M. Ali Koçak 8 4 4 15–13 12
7 ▼ Eylül Dali 8 2 6 10–18 10
8 ▼ Hacı Mustafa ÖZDİL 8 1 7 3–21 9
9 ▼ Şevki Tom 8 0 8 0–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Hasan Keskin ÇAPRAZ 8 7 1 23–9 15
2 ▲ Ekrem Karataş ÇAPRAZ 8 7 1 22–7 15
3 ▲ Nebi KÜRTÜL 8 6 2 21–9 14
4 Yiğit ARIKAL 8 5 3 19–11 13
5 Nurullah Alaca 8 4 4 13–14 12
6 Halit Erocak 8 4 4 16–15 12
7 ▼ ELİF CEYLAN 8 2 6 7–19 10
8 ▼ Ömer Mert Keçeci 8 1 7 6–21 9
9 ▼ Eylül Yoğun 8 0 8 2–24 8
İlk 3 — 4. Lig'e çıkar ÇAPRAZ İlk 2 — yarı finalde oynar Son 3 — 6. Lig'e düşer
6. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 ▲ Emirhan Teksöğüt 7 7 0 21–2 14
2 ▲ Ali Erdem Kesik 7 6 1 18–4 13
3 ▲ R. Kerem Elmas 7 5 2 15–10 12
4 Mehmet Eren Özcan 7 3 4 10–12 10
5 Beren naz Tümer 6 3 3 13–11 9
6 M. Yiğit Yalçıner 7 2 5 10–15 9
7 Faruk Akça 6 0 6 0–18 6
8 Eymen Arif Çelik 5 0 5 0–15 5
İlk 3 — 5. Lig'e çıkar