Tamamlandı

Masa Tenisi Dostluk Ligi 32.Etap Malatya

📅 29.08.2026 → 30.08.2026 📍 İnönü Üniversitesi 🏅 10 Lig 💰 2.300,00 ₺

Türkiye’nin en büyük Ferdi Masa Tenisi Liginin siz değerli üyeleri,
“Hasandağı spor kulübü“ koordinatörlüğünde
29 - 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Malatya ilimizde gerçekleştireceğimiz Masa Tenisi Dostluk Ligi 32. Etap başvuruları ile ilgili;
-Katılımcılar MTDL yarışma talimatlarının ilgili maddesi gereği oyun seviyelerine göre MTDL Tertip Komitesi tarafından gruplara yerleştirilecektir.
Katılım Sayısı 144 Kişi ile sınırlandırılmıştır. Bu sebepten dolayı ilk 144 kayıttan sonrası yedek olarak kaydedilecektir.
Katılımcıların aşağıda linkten kayıtlarını
21 Ağustos 2026 tarihine kadar sürekli katılım sağlayan oyuncular kayıt yapacaktır.
22-25 Ağustos 2026 tarihleri arası yeni katılımcılar kayıt yapabileceklerdir.
Öncelik lige devamlı gelen sporculara verilecektir “
Turnuva katılım ücreti 2300 TL olup kayıt sırasında dekont yüklemeleri gerekmektedir.
Hasandağı spor kulübü
TR65 0001 5001 5800 7364 7519 02
Nolu iban numarasına açıklama kısmına ''BAĞIŞ'' ve devamına yarışacak sporcunun isim soy isim yazması gerekmektedir

2 gün öğle yemeği
Sınırsız su,
Sınırsız çay
Çeşitli ikramlar ; kayısı, kuruyemiş ,
Dereceye girenlere çeşitli hediyeler
Başhakem, hakem, sekreterya ve organizasyon masrafları
Müsabakaların video ve fotoğraf çekimi ve yayınlanması
Turnuva duyuru pankart ve görselleri masrafları
Bu havuzdan karşılanacaktır.
DİKKAT: KATILIM BEDELİ YATIRILDIKTAN SONRA KESİN KAYIT TAMAMLANACAKTIR...
Daha önceki etaplara katılan yada katılmayan herkes kayıt yaptırabilirler.

Herkese eğlenceli, keyifli, sevgi ve saygı çerçevesinde dostane bir turnuva dileriz.
"RAKETLER OYNASIN DOSTLUK KAZANSIN”

📋 Maç Sırası 📊 İstatistikler 🏆 Sonuçlar & Podyum
Elit Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Mustafa Demir 9 8 1 25–11 17
2 Salih Tomaç 9 8 1 25–7 17
3 Mehmet Kalkan 9 7 2 25–13 16
4 Ahmet Şahan 9 6 3 19–11 15
5 Emre Şahap 9 6 3 20–13 15
6 Mehmet Erkul 9 4 5 15–18 13
7 Ali Kıcalı 9 3 6 13–23 12
8 Mehmet Kirişci 9 2 7 14–22 11
9 Mehmet Altay 9 1 8 7–24 10
10 Umut YILMAZ 9 0 9 6–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Sergii Koval 9 9 0 27–5 18
2 Mehmet Emin Tomaç 9 7 2 24–11 16
3 Mustafa OKUR 9 6 3 22–12 15
4 Fatih Kaya 9 5 4 17–15 14
5 Esat Özdemir 9 5 4 17–17 14
6 Miraç Kozanalı 9 4 5 14–19 13
7 Murat Karakaya 9 4 5 19–20 13
8 Kenan Atalay 9 2 7 15–21 11
9 Mehmet İSPİR 9 2 7 8–23 11
10 Mukadder Altıntaş 9 1 8 4–24 10
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Mustafa Demir
1-3
Mehmet Emin Tomaç
Yari Final
Sergii Koval
3-2
Salih Tomaç
3.luk
Mustafa Demir
0-3
Salih Tomaç
Final
Mehmet Emin Tomaç
0-3
Sergii Koval
Süper Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Hüseyin Mert Palta 9 8 1 26–8 17
2 Mehmet Coşkun İmer 9 7 2 23–16 16
3 Fuat DAŞİZİ 9 6 3 21–17 15
4 Meliksah Özbilgi 9 6 3 23–14 15
5 İlyas Şahin 9 5 4 25–16 14
6 Hossein Shapouran 9 5 4 19–18 14
7 İsmail Gökhan 9 4 5 18–18 13
8 ERDEM ÇINAR 9 2 7 13–25 11
9 Yusuf Cankurt 9 2 7 8–22 11
10 Tamer Ağar 9 0 9 5–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Ümit Osman Kahraman 9 7 2 24–14 16
2 HALİT AKBAŞ 9 6 3 24–12 15
3 Mehmet İstanbullu 9 6 3 23–15 15
4 Serdar Aksoy 9 6 3 20–17 15
5 Tarık Oğuz 9 5 4 21–18 14
6 Serdar Süha Taş 9 4 5 17–19 13
7 Abdurrahman Çepni 9 3 6 16–25 12
8 BİLAL OLGUN 9 3 6 23–22 12
9 Muhammed Sıdık Özalp 9 3 6 14–24 12
10 Halil Dogangul 9 2 7 9–25 11
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Hüseyin Mert Palta
0-3
HALİT AKBAŞ
Yari Final
Ümit Osman Kahraman
3-1
Mehmet Coşkun İmer
3.luk
Hüseyin Mert Palta
2-3
Mehmet Coşkun İmer
Final
HALİT AKBAŞ
3-1
Ümit Osman Kahraman
1. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Serkan Özbilgi 9 8 1 25–7 17
2 Doğan Karakaş 9 6 3 20–14 15
3 Mustafa Palta 9 6 3 22–18 15
4 Davut Yapraklı 9 5 4 20–16 14
5 reşit gökoğlu 9 5 4 20–15 14
6 Erdinç Halbutoğulları 9 5 4 20–16 14
7 Serdal Karaca 9 4 5 13–19 13
8 Yunus Ustaoğlu 9 3 6 15–22 12
9 Hasan Gündal 9 3 6 20–22 12
10 Mustafa Kurtul 9 0 9 1–27 9
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Mehmet Gecmez 9 8 1 28–17 16
2 Cengiz Kırmızıgül 9 6 3 22–15 15
3 Selçuk Yeşil 9 6 3 19–15 15
4 Mustafa Selim Ertuğrul 9 6 3 23–14 15
5 Ahmet Yılmaz 9 6 3 21–11 15
6 Asim Özbilgi 9 5 4 23–13 14
7 Nurullah Ay 9 4 5 18–18 13
8 Mustafa Ateş 9 3 6 13–21 12
9 Hüseyin Acar 9 1 8 13–26 10
10 İbrahim Koç 9 0 9 0–30 9
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Serkan Özbilgi
3-0
Cengiz Kırmızıgül
Yari Final
Mehmet Gecmez
1-3
Doğan Karakaş
3.luk
Cengiz Kırmızıgül
3-1
Mehmet Gecmez
Final
Serkan Özbilgi
3-1
Doğan Karakaş
2. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Neslihan Öner 9 8 1 25–8 17
2 Hasan deniz Irmak 9 7 2 23–11 16
3 Osman Aytekin 9 6 3 20–16 15
4 Mehmet ALTUN 9 5 4 22–15 14
5 Ahmet Sait Arslan 9 6 3 19–15 14
6 Barış Ay 9 4 5 18–21 13
7 Samet karadeniz 9 3 6 13–19 12
8 Mehmet Sönmez 9 3 6 13–21 12
9 SELÇUKHAN ŞENGÜLER 9 2 7 9–22 11
10 Muhammed Rıdvan Dalyan 9 1 8 10–24 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 VOLKAN ACEMBEKİROĞLU 9 8 1 25–9 17
2 Serdar Ölçek 9 7 2 25–9 16
3 Murat Tuzcu 9 7 2 23–14 16
4 Baturay Gök 9 7 2 22–13 16
5 Erol Malkoç 9 4 5 15–16 13
6 Halit Sağdıçoğlu 9 4 5 17–20 13
7 Ali İhsan Irmak 9 4 5 15–20 13
8 Mehmet Hakan TAŞOLAR 9 2 7 9–24 11
9 Mediha Öztürk 9 2 7 15–22 11
10 Özcan Şeker 9 0 9 8–27 9
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Neslihan Öner
1-3
Serdar Ölçek
Yari Final
VOLKAN ACEMBEKİROĞLU
3-0
Hasan deniz Irmak
3.luk
Neslihan Öner
0-3
Hasan deniz Irmak
Final
Serdar Ölçek
1-3
VOLKAN ACEMBEKİROĞLU
3. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Bilal Özalp 9 8 1 25–10 17
2 Cemal Eymen Bayram 9 7 2 21–11 16
3 Cuma AKINCI 9 6 3 21–14 15
4 Murat Yildirim 9 5 4 22–16 14
5 Kemal Develi 9 4 5 16–17 13
6 salih Yılmaz 9 4 5 15–21 13
7 Yasin Açıkgöz 9 4 5 16–18 13
8 Mehmet Selim Budan 9 4 5 18–20 13
9 Fatih AĞCAKAYA 9 2 7 11–21 11
10 ALPEREN TUĞ KARAKOÇ 9 1 8 8–25 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Faruk Yüzer 8 7 1 23–11 15
2 Mustafa Kafa 8 7 1 21–11 15
3 Vecdet Erdoğmuş 8 6 2 21–6 14
4 Ramazan BİNGÜL 8 5 3 19–11 13
5 Mahmut YILMAZ 8 4 4 16–14 12
6 Burhan Ülker 8 3 5 11–20 11
7 Kemal Sağ 8 2 6 12–19 10
8 Mehmet Ali Özer 8 2 6 9–19 10
9 Mustafa ASPARUK 8 0 8 3–24 8
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Bilal Özalp
3-1
Mustafa Kafa
Yari Final
Faruk Yüzer
0-3
Cemal Eymen Bayram
3.luk
Mustafa Kafa
0-3
Faruk Yüzer
Final
Bilal Özalp
3-2
Cemal Eymen Bayram
4. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Ömer Nejat Fırat 8 8 0 24–5 16
2 Mehmet Osman AYHAN 8 7 1 22–8 15
3 Bayram Akca 8 6 2 21–10 14
4 Suhaib Dehneh 8 4 4 16–16 12
5 Hakan Buğra Can 8 4 4 17–17 12
6 Murat Yaşar 8 3 5 14–16 11
7 Levent Çelik 8 2 6 7–20 10
8 Mirhan Aydın 8 2 6 9–19 10
9 Tuğtekin Çatı 8 0 8 5–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Muhammed KOCATÜRK 8 8 0 24–3 16
2 Mehmet KILIÇOĞLU 8 6 2 21–13 14
3 Mehmet Akpınar 8 5 3 20–11 13
4 Sinan Akgül 8 5 3 16–12 13
5 Nebi KÜRTÜL 8 4 4 16–15 12
6 Ekrem Karataş 8 3 5 11–18 11
7 Hasan TİMURTURKAN 8 3 5 14–17 11
8 Erdoğan Fettah 8 2 6 8–19 10
9 Zehra Nur akcan 8 0 8 2–24 8
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Ömer Nejat Fırat
3-1
Mehmet KILIÇOĞLU
Yari Final
Muhammed KOCATÜRK
3-2
Mehmet Osman AYHAN
3.luk
Mehmet KILIÇOĞLU
2-3
Mehmet Osman AYHAN
Final
Ömer Nejat Fırat
1-3
Muhammed KOCATÜRK
5. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Ömer BALCI 9 8 1 25–7 17
2 tekin doğan 9 7 2 23–9 16
3 Ayhan KARPUZCU 9 7 2 22–12 16
4 İsmail Türkoğlu 9 5 4 19–16 14
5 Hasan Hüseyin Furgan Arslan 9 4 5 15–18 13
6 Mert Dağdelen 9 4 5 14–18 13
7 Merdan Kadıoğlu 9 4 5 14–17 13
8 Muhammed tarık Aktan 9 3 6 17–19 12
9 Cihan GÖKBULUT 9 2 7 11–23 11
10 Mehmet Özcan 9 1 8 5–26 10
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Serdar GÜNEŞ 9 8 1 24–5 17
2 Ahmet Aslan 9 8 1 24–9 17
3 Bünyamin Yeşilyurt 9 7 2 24–9 16
4 Orhan TOSUN 9 7 2 22–9 16
5 Fatih KAYA 9 4 5 16–17 13
6 İsmet Yağar 9 4 5 14–20 13
7 Mehmet Kavuşturan 9 4 5 17–20 13
8 Soner Doğan 9 2 7 11–22 11
9 Ahmet Eren Yaşar 9 1 8 8–25 10
10 Murat Hoca 9 0 9 3–27 9
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Ömer BALCI
3-1
Ahmet Aslan
Yari Final
Serdar GÜNEŞ
3-0
tekin doğan
3.luk
Ahmet Aslan
3-0
tekin doğan
Final
Ömer BALCI
3-1
Serdar GÜNEŞ
6. Lig — Puan Durumu
A Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Davut Aydemir 8 8 0 24–4 16
2 Abdurrahim Kar 8 7 1 21–4 15
3 Merve Bütüner 8 6 2 20–8 14
4 Hacı Mustafa ÖZDİL 8 5 3 16–16 13
5 Hakan YİĞİT 8 4 4 15–12 12
6 Elife Sağ 8 3 5 15–17 11
7 Zeynep Eylül Doğan 8 2 6 9–19 10
8 Kadir Gündal 8 1 7 5–21 9
9 YILMAZ OZGUL 8 0 8 0–24 8
B Grubu
# Oyuncu O G M Set P
1 Abdulkadir Gündal 8 8 0 24–3 16
2 Kerem Taşolar 8 7 1 23–8 15
3 İHSAN YAĞIZ KAR 8 6 2 20–7 14
4 Adem Gürol 8 5 3 18–9 13
5 Şevkiye Öztürk 8 4 4 13–13 12
6 Mehmet Mustafa YURTSEVEN 8 3 5 10–15 11
7 Akif Altay 8 1 7 5–22 9
8 Emel Erol 8 1 7 5–23 9
9 MEDİHA KAR 8 1 7 5–23 9
⚡ Eleme Maçları
Yari Final
Davut Aydemir
3-1
Kerem Taşolar
Yari Final
Abdulkadir Gündal
3-2
Abdurrahim Kar
3.luk
Kerem Taşolar
0-3
Abdurrahim Kar
Final
Davut Aydemir
3-0
Abdulkadir Gündal