🏁 TURNUVA TAMAMLANDI
5. GELENEKSEL ANDIRIN OPEN MASA TENISI TURNUVASI
📍 Kahramanmaraş/Andırın Spor Salonu · Sonuçlar ve kesin sıralamalar aşağıdadır
ELIT LIG
B
Berat TETİK
PAYLAŞIMLI 3.
H
Hasan Basri Okur
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Hasan Basri Okur | 16 |
| 2 | Berat TETİK | 15 |
| 3 | Adem Gök | 13 |
| 4 | Zeynep Yüzer | 13 |
| 5 | Soner Can | 12 |
| 6 | Hamza Yüzer | 11 |
| 7 | Beren naz Tümer | 10 |
| 8 | S.Derya Korkmaz | 10 |
| 9 | Mehmet Dokur | 8 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Muhammet Yurteri | 16 |
| 2 | Hüseyin Balcıoğlu | 15 |
| 3 | A.Yasin Korkmaz | 13 |
| 4 | Eren Hazır | 13 |
| 5 | AHMET EMİR KALKAN | 13 |
| 6 | Kerem Gök | 10 |
| 7 | Melike Su Ağıllı | 10 |
| 8 | Elvin Dürgen | 9 |
| 9 | Ebrar Begüm Nergiz | 9 |
Yarı Final
Hasan Basri Okur
1-3
Hüseyin Balcıoğlu
Yarı Final
Muhammet Yurteri
3-0
Berat TETİK
FINAL
Hüseyin Balcıoğlu
3-1
Muhammet Yurteri
SÜPER LIG
I
Ilgar mert Batur
PAYLAŞIMLI 3.
M
Miran Şimşek
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Miran Şimşek | 16 |
| 2 | Ilgar mert Batur | 15 |
| 3 | Bilal Efe Salan | 14 |
| 4 | İHSAN YAĞIZ KAR | 12 |
| 5 | Mehmet Özcan | 11 |
| 6 | Yaman Ziyanok | 11 |
| 7 | Miraç Kemal Kurt | 11 |
| 8 | Mirza Tezcan | 9 |
| 9 | Akif Altay | 9 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Metehan Şahin | 18 |
| 2 | Pelin Bozkurt | 17 |
| 3 | Hasancan Hançer | 15 |
| 4 | Arda Kırcı | 14 |
| 5 | Yusuf Ayaz Özen | 13 |
| 6 | Kerem Taşolar | 13 |
| 7 | Kutay Ardıçoğlu | 13 |
| 8 | Ömer Ali Yaralı | 11 |
| 9 | Elif naz Çavuş | 11 |
| 10 | Arel Bülent Akın | 10 |
Yarı Final
Metehan Şahin
3-1
Ilgar mert Batur
Yarı Final
Miran Şimşek
0-3
Pelin Bozkurt
FINAL
Pelin Bozkurt
0-3
Metehan Şahin
ELIT LIG
E
Emre Deniz
PAYLAŞIMLI 3.
Mustafa Demir
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Ahmet Çelik | 17 |
| 2 | ibrahim Kalkan | 17 |
| 3 | Mehmet Emin Tomaç | 16 |
| 4 | Mustafa OKUR | 15 |
| 5 | Esat Özdemir | 14 |
| 6 | Ahat Tezcan | 12 |
| 7 | Muhammed Emre KANTİK | 12 |
| 8 | Miraç Kozanalı | 12 |
| 9 | Mehmet Altay | 11 |
| 10 | Kerim Dovan | 9 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Emre Deniz | 17 |
| 2 | Mustafa Demir | 16 |
| 3 | Salih Tomaç | 16 |
| 4 | Şükran Cangir | 16 |
| 5 | Salih Köse | 13 |
| 6 | Hamza Çalışkan | 13 |
| 7 | Hafsa Yurteri | 13 |
| 8 | Fatih Kaya | 12 |
| 9 | İlyas Şahin | 10 |
| 10 | Yiğit Gülenler | 9 |
Yarı Final
Emre Deniz
2-3
ibrahim Kalkan
Yarı Final
Ahmet Çelik
3-2
Mustafa Demir
FINAL
Ahmet Çelik
1-3
ibrahim Kalkan
SÜPER LIG
M
Mehmet Salih CANGİR
PAYLAŞIMLI 3.
A
Alperen Durdu
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Alperen Durdu | 16 |
| 2 | Hüseyin Osmanoğlu | 16 |
| 3 | Gökhan Doğruluk | 15 |
| 4 | Ümit Osman Kahraman | 15 |
| 5 | Halil Ablak | 15 |
| 6 | Elif Sezen | 14 |
| 7 | RAŞİT ÖZDEMİR | 13 |
| 8 | Hasan TİMURTURKAN | 11 |
| 9 | Barış Ay | 10 |
| 10 | mehmet yildirim | 10 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Mehmet Salih CANGİR | 17 |
| 2 | MUHAMMED BARIŞ KALKAN | 16 |
| 3 | Hüseyin Mert Palta | 16 |
| 4 | Murat Yildirim | 15 |
| 5 | Kadir berke Hançer | 13 |
| 6 | Ali Yüce | 13 |
| 7 | Ekin Can Cebe | 12 |
| 8 | Burhan Ülker | 12 |
| 9 | Ahmet Emin Özcan | 12 |
| 10 | MOHAMAD BASHİR SAMMAN | 9 |
Yarı Final
Mehmet Salih CANGİR
0-3
Hüseyin Osmanoğlu
Yarı Final
Alperen Durdu
1-3
MUHAMMED BARIŞ KALKAN
FINAL
MUHAMMED BARIŞ KALKAN
1-3
Hüseyin Osmanoğlu
1. LIG
S
Sinan Akgül
PAYLAŞIMLI 3.
Mehmet Selim Budan
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Mehmet Selim Budan | 17 |
| 2 | Sinan Akgül | 17 |
| 3 | Mehmet Ali Yılmaz | 16 |
| 4 | Fatih KAYA | 15 |
| 5 | Halit Erocak | 14 |
| 6 | Merve Bütüner | 14 |
| 7 | Abdulkadir Gündal | 12 |
| 8 | Sabır Perk | 11 |
| 9 | Coşkun Can BENLİ | 10 |
| 10 | Nurzade Erdoğan | 9 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Fatmanur Demirci | 18 |
| 2 | Hüseyin Acar | 17 |
| 3 | Zeynep Polat | 16 |
| 4 | huseyın DEMİR | 14 |
| 5 | Ömer Kurtul | 14 |
| 6 | Necla Hicri | 14 |
| 7 | Abdurrahim Kar | 12 |
| 8 | Hasan İzci | 11 |
| 9 | MEDİHA KAR | 10 |
| 10 | Yeşim Yalçın | 9 |
Yarı Final
Mehmet Selim Budan
0-3
Hüseyin Acar
Yarı Final
Fatmanur Demirci
3-0
Sinan Akgül
FINAL
Hüseyin Acar
3-2
Fatmanur Demirci
ELIT LIG
Orhan Altay
PAYLAŞIMLI 3.
R
RAMAZAN KAPTANOĞLU
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Murat Karakaya | 16 |
| 2 | Orhan Altay | 15 |
| 3 | Fuat DAŞİZİ | 14 |
| 4 | Serdar Aksoy | 12 |
| 5 | Tufan YALÇIN | 12 |
| 6 | MEHMET YURTERİ | 11 |
| 7 | Cengiz Kırmızıgül | 11 |
| 8 | Doğan Karakaş | 9 |
| 9 | Mustafa Selim Ertuğrul | 8 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Osman Yılmaz | 14 |
| 2 | RAMAZAN KAPTANOĞLU | 13 |
| 3 | Fatih Yüzer | 11 |
| 4 | Mehmet İSPİR | 11 |
| 5 | Alaaddin Özdemir | 10 |
| 6 | Adnan Fatih Kocamaz | 9 |
| 7 | Serkan Özbilgi | 9 |
| 8 | Selçuk Yeşil | 7 |
Yarı Final
Murat Karakaya
3-0
RAMAZAN KAPTANOĞLU
Yarı Final
Osman Yılmaz
3-1
Orhan Altay
FINAL
Murat Karakaya
0-3
Osman Yılmaz
SÜPER LIG
T
TAŞKIN ÇETİN
PAYLAŞIMLI 3.
M
Mahmut Kamil Boruban
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Mahmut Recper | 12 |
| 2 | TAŞKIN ÇETİN | 12 |
| 3 | Selcuk Kurt | 12 |
| 4 | AHMET NADIÇ | 11 |
| 5 | Erol Malkoç | 11 |
| 6 | Erkan Taş | 11 |
| 7 | Mehmet ALTUN | 8 |
| 8 | Emrah Göreğe | 7 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | İsmail Gökhan | 14 |
| 2 | Mahmut Kamil Boruban | 13 |
| 3 | Betül Tan | 12 |
| 4 | Mustafa KANTİK | 11 |
| 5 | Mehmet Hamdi Özkan | 10 |
| 6 | Veysel Çıtır | 9 |
| 7 | Ahmet Aslan | 8 |
| 8 | Yılmaz Koçak | 7 |
Yarı Final
İsmail Gökhan
3-2
TAŞKIN ÇETİN
Yarı Final
Mahmut Recper
3-2
Mahmut Kamil Boruban
FINAL
Mahmut Recper
1-3
İsmail Gökhan
1. LIG
N
Nurullah Ay
PAYLAŞIMLI 3.
V
VOLKAN ACEMBEKİROĞLU
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Metin Kaplan | 16 |
| 2 | Nurullah Ay | 15 |
| 3 | Mehmet Kavuşturan | 14 |
| 4 | Fatih Kurtuluş | 12 |
| 5 | Mahmut Özdemir | 11 |
| 6 | İsmail Türkoğlu | 11 |
| 7 | Cuma POLATKIRAN | 11 |
| 8 | tekin doğan | 10 |
| 9 | Metin Çelik | 8 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | reşit gökoğlu | 16 |
| 2 | VOLKAN ACEMBEKİROĞLU | 14 |
| 3 | Fatih deveci | 13 |
| 4 | Murat Tuzcu | 13 |
| 5 | AHMET KALKAN | 13 |
| 6 | Mehmet Çelik | 11 |
| 7 | Mehmet Ali Özer | 10 |
| 8 | Serdar AĞCA | 10 |
| 9 | Sibel Çullu Tekin | 8 |
Yarı Final
Metin Kaplan
3-2
VOLKAN ACEMBEKİROĞLU
Yarı Final
reşit gökoğlu
3-2
Nurullah Ay
FINAL
Metin Kaplan
2-3
reşit gökoğlu
2. LIG
GRUP SIRALAMASI
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Mehmet Hakan TAŞOLAR | 16 |
| 2 | salih Yılmaz | 15 |
| 3 | RAMAZAN ÖZTÜRK | 14 |
| 4 | Ömer Karatutlu | 13 |
| 5 | Mehmet Balcıoğlu | 12 |
| 6 | Hacı Osman Selvi | 10 |
| 7 | mahmut izci | 10 |
| 8 | Safinur Ösün | 9 |
| 9 | Rabiye Çiğil | 9 |
ELIT LIG
M
Mehmet Coşkun İMER
PAYLAŞIMLI 3.
M
Mehmet Kirişci
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Mehmet Coşkun İMER | 16 |
| 2 | Mehmet Kirişci | 14 |
| 3 | Yaşar Yücel | 13 |
| 4 | Tamer Ağar | 13 |
| 5 | Yunus Ustaoğlu | 13 |
| 6 | Seçkin Öngel | 11 |
| 7 | Hasan Gündal | 10 |
| 8 | İZZET ELMAS | 9 |
| 9 | SELÇUKHAN ŞENGÜLER | 9 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Ali Kıcalı | 15 |
| 2 | Hasan Basri Saygı | 13 |
| 3 | Mustafa Kurtul | 13 |
| 4 | bektas aydogan | 13 |
| 5 | Recep Akdeniz | 12 |
| 6 | Ahmet Kurt | 12 |
| 7 | Halil Dogangul | 11 |
| 8 | Remzi Pekşen | 11 |
| 9 | Kemal Develi | 8 |
Yarı Final
Mehmet Coşkun İMER
0-3
Hasan Basri Saygı
Yarı Final
Ali Kıcalı
3-0
Mehmet Kirişci
FINAL
Hasan Basri Saygı
1-3
Ali Kıcalı
SÜPER LIG
Cuma AKINCI
PAYLAŞIMLI 3.
A
Ali kemal Kalemci
PAYLAŞIMLI 3.
A GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Alemdar Berberoglu | 16 |
| 2 | Ali kemal Kalemci | 14 |
| 3 | Bülent İbrahim Polat | 14 |
| 4 | İSMET TÜRKSAYAR | 12 |
| 5 | Mehmet Salih Çeter | 12 |
| 6 | Adnan Göçer | 11 |
| 7 | Murat Yaşar | 11 |
| 8 | Rüstem Gökçe | 10 |
| 9 | Ahmet Bülent Akın | 8 |
B GRUBU
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Vecdet Erdoğmuş | 15 |
| 2 | Cuma AKINCI | 15 |
| 3 | M.Mecit Ercişli | 13 |
| 4 | Orhan TOSUN | 13 |
| 5 | Mehmet KILIÇOĞLU | 13 |
| 6 | Fatih Çakır | 12 |
| 7 | Mustafa ÖNDER | 10 |
| 8 | Ali Yücel | 9 |
| 9 | Soner Doğan | 8 |
Yarı Final
Alemdar Berberoglu
3-1
Cuma AKINCI
Yarı Final
Vecdet Erdoğmuş
3-1
Ali kemal Kalemci
FINAL
Alemdar Berberoglu
1-3
Vecdet Erdoğmuş
1. LIG
GRUP SIRALAMASI
| # | Oyuncu | P |
| 1 | Tümer Eren | 16 |
| 2 | Nebi KÜRTÜL | 15 |
| 3 | Ramazan Özdemir | 14 |
| 4 | Mehmet ÇOLAK | 12 |
| 5 | şaban avcı | 12 |
| 6 | Yalçın Soycan | 11 |
| 7 | İsmet Yağar | 11 |
| 8 | Aziz Elhasoğlu | 9 |
| 9 | Elife Sağ | 8 |